當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測(cè)儀 > 實(shí)驗(yàn)室配套儀器 > 其他配套 > XSP系列-2CA雙目顯微鏡
簡(jiǎn)要描述:一、產(chǎn)品概述這是一款設(shè)計(jì)合理、結(jié)構(gòu)緊湊、使用輕便的生物顯微鏡
產(chǎn)品中心
相關(guān)新聞
詳細(xì)介紹
一、產(chǎn)品概述
這是一款設(shè)計(jì)合理、結(jié)構(gòu)緊湊、使用輕便的生物顯微鏡。適用于生物學(xué)、細(xì)菌學(xué)、藥物化學(xué)等學(xué)科的研究實(shí)驗(yàn)。
二、技術(shù)指標(biāo):
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 雙目生物顯微鏡XSP-2CA |
1 | 消色差物鏡: | 4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、 |
2 | 平場(chǎng)目鏡: | 10X/18(mm)、16X/11(mm)(放大倍數(shù)/視場(chǎng)孔徑) |
3 | 觀察頭: | 360°可旋轉(zhuǎn),單筒30°傾斜 |
4 | 雙筒輔助鏡: | 1X |
5 | 聚光鏡: | 阿貝聚光鏡帶可變光欄及濾色片,數(shù)值孔徑1.25NA |
6 | 總放大倍數(shù): | 40X-1600X |
7 | 調(diào)焦范圍: | 15mm(微動(dòng)格值0.002mm) |
8 | 光瞳間距: | 55-75mm |
9 | 機(jī)械筒長(zhǎng): | 160mm |
10 | 鹵鎢燈泡: | 6V/20VA |
11 | 光源: | 220V電光源 |
12 | 載物臺(tái)尺寸: | 125*120mm(移動(dòng)范圍70*30mm,游標(biāo)格值0.1mm) |
三、生物顯微鏡系列技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | XSP-1CA | XSP-2CA | XSP-3CA | XSP-8CA | XSP-10CA |
鏡筒 | 單目 | 雙目 | 單目 | 雙目 | 三目 |
聚光鏡和光欄 | 光欄轉(zhuǎn)盤(pán)6孔 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 |
目鏡 | 16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X |
消色差物鏡 | 4X,10X,40X | 4X,10X, | 4X,10X, | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) |
照明 | 鹵素?zé)?V/20W | 鹵素?zé)?V/20W | 鹵素?zé)?V/20W | 鹵素?zé)?V/20W | LED光源或鹵素?zé)? |
電源 | 自然光源 | 電光源 | 電光源 | 電光源 | 電光源 |
產(chǎn)品咨詢
電話:TEL
0538-6636150郵箱:EMAIL
shouchuanghb@126.com地址:ADDRESS
山東省泰安市泰山區(qū)溫泉路54號(hào)版權(quán)所有 ? 2022 泰安首創(chuàng)環(huán)保設(shè)備有限公司 Al Rights Reseved 備案號(hào):魯ICP備17010793號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml